Rezultatele probelor de aptitudini, etapa I, pentru clasele a IX-a, an școlar 2019-2020
cuprinzând rezultatele candidaţilor înscrişi la probele de aptitudini, etapa I – mai 2019 | |||||||
Filierea: Vocațională | |||||||
Profilul: Teologic | |||||||
Specializarea: Teologie Ortodoxă | |||||||
Cursuri: zi | |||||||
Nr.crt. | Numele | Inițiala | Prenumele | Verificarea dicției și aptitudinilor muzicale (calificativ) | Cunoștințe religioase (probă scrisă) | Media la probele de aptitudini | Rezultatul final |
1 | Apostol | M.I. | Denis-Dimitrie | ADMIS | 9,50 | 9,50 | ADMIS |
2 | Ceaușu | D. | Raymond-Florin | ADMIS | 7,25 | 7,25 | ADMIS |
3 | Clapa | D. | Dumitru-Ionuț-Mădălin | ADMIS | 7,00 | 7,00 | ADMIS |
4 | Epure | C. | Constantin | ADMIS | 6,65 | 6,65 | ADMIS |
5 | Grădinariu | V. | Teodosie-Cristian | ADMIS | 6,65 | 6,65 | ADMIS |
6 | Ilie | G. | Ioan-Alexandru | ADMIS | 9,15 | 9,15 | ADMIS |
7 | Istrate | V. | Vasile-Eusebiu | ADMIS | 7,20 | 7,20 | ADMIS |
8 | Laiu | V.R. | Ștefan | ADMIS | 10 | 10 | ADMIS |
9 | Luca | E. | Mihai-Ciprian | ADMIS | 7,40 | 7,40 | ADMIS |
10 | Mărculeț | V. | Gabriel | ADMIS | 8,50 | 8,50 | ADMIS |
11 | Mărculeț | V. | Mihai-Iustin | ADMIS | 7,35 | 7,35 | ADMIS |
12 | Mușat | C. | Andrei-Ștefan | ADMIS | 6,75 | 6,75 | ADMIS |
13 | Păștinaru | D. | Alexandru-Petru | ADMIS | 6,25 | 6,25 | ADMIS |
14 | Platon | I. | Daniel | NEPREZENTAT | NEPREZENTAT | NEPREZENTAT | NEPREZENTAT |
15 | Platon | M.G. | Mihail | ADMIS | 10 | 10 | ADMIS |
16 | Țăpuc | E.I. | Iulian | ADMIS | 9,20 | 9,20 | ADMIS |
17 | Voroneanu | F. | Ionuț-Alexandru | ADMIS | 9,50 | 9,50 | ADMIS |
PREȘEDINTELE COMISIEI, | SECRETAR COMISIE, | ||||||
Prof. Cristina GRIGORE | Valerica STRUGARU | ||||||
C A T A L O G F I N A L | ||||||||
cuprinzând rezultatele candidaţilor înscrişi la probele de aptitudini, etapa I – mai 2019 | ||||||||
Filierea: Vocațională | ||||||||
Profilul: Teologic | ||||||||
Specializarea: Patrimoniu cultural | ||||||||
Cursuri: zi | ||||||||
Nr.crt. | Numele | Inițiala | Prenumele | Desen după natură (probă practică) | Exprimare cromatică în compoziție (probă practică) | Cunoștințe religioase (probă scrisă) | Media la probele de aptitudini |
Rezultatul final |
1 | Acatrinei | C. | Casian-Marian | 9,00 | 9,00 | 10 | 9,33 | ADMIS |
2 | Afrăsiloae | N. | Ioana-Alexandra | 9,00 | 9,00 | 10 | 9,33 | ADMIS |
3 | Cojocaru | F. | Ștefan-Alexandru | 6,00 | 7,00 | 6,80 | 6,60 | ADMIS |
4 | Costache | N. | Cristina-Ecaterina | 9,00 | 7,00 | 8,25 | 8,08 | ADMIS |
5 | Cucolea | M. | Mihai-Flavian | 7,00 | 8,00 | 6,00 | 7,00 | ADMIS |
6 | Gorgos | E.P. | Alexandru-Cosmin | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 6,66 | ADMIS |
7 | Horneț | P. | Florin-Constantin | 10 | 10 | 7,50 | 9,16 | ADMIS |
8 | Irina | S.C. | Andrei | 7,00 | 7,00 | 7,75 | 7,25 | ADMIS |
9 | Lemnariu | G. | Mihaela-Eugenia | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 8,66 | ADMIS |
10 | Onofrei | M. | Ștefan | 9,00 | 9,00 | 6,95 | 8,31 | ADMIS |
11 | Panait | M.C. | Marius-Cristian-Vasile | 9,00 | 9,00 | 7,00 | 8,33 | ADMIS |
12 | Petrariu | I.R. | Darius-Dumitru | 9,00 | 9,00 | 9,65 | 9,21 | ADMIS |
13 | Purcaru | G.I. | Ionuț-Andrei | 7,00 | 8,00 | 7,45 | 7,48 | ADMIS |
14 | Radu | C. | Spiridon | 8,00 | 7,00 | 9,40 | 8,13 | ADMIS |
15 | Suciu | V. | Niculina | 8,00 | 9,00 | 9,50 | 8,83 | ADMIS |
16 | Șangău | F. | Florina-Karina-Denisa | 8,00 | 7,00 | 8,25 | 7,75 | ADMIS |
17 | Țăpoi | I. | Cristian-Gabriel | 7,00 | 8,00 | 9,75 | 8,25 | ADMIS |
18 | Țucă | G | Gabriel | 6,00 | 8,00 | 6,00 | 6,66 | ADMIS |
19 | Ursu | M. | Claudiu-Gabriel | 6,00 | 7,00 | 6,50 | 6,50 | ADMIS |
PREȘEDINTELE COMISIEI, | SECRETAR COMISIE, | |||||||
Prof. Cristina GRIGORE | Valerica STRUGARU | |||||||